Финансовый отчет
Бюджет фонда по сравнению с 2021 годом вырос на 40 123 566 рублей.
Каждый год растет сумма частных пожертвований. По сравнению с 2020 годом она увеличилась в 2 раза и составила 10% от всего бюджета.
Частные пожертвования - это точка роста “Меноры”.
Каждый год растет сумма частных пожертвований. По сравнению с 2020 годом она увеличилась в 2 раза и составила 10% от всего бюджета.
Частные пожертвования - это точка роста “Меноры”.
Расходы 2022
| Расходы | Сумма (₽) |
|---|---|
| Административно-хозяйственные расходы (вкл. ФОТ АУП) | 12 112 169,01 |
| Развитие организации (обучение, фандрайзинг) | 1 821 713,31 |
| Уход на дому | 97 093 447,25 |
| Медицинский программы | 1 216 371,42 |
| Программы питания | 48 943 851,19 |
| Другие материальные программы, включая интеграция людей с особыми потребностями и социальная помощь детям | 3 117 732,77 |
| Call центр | 41 332,69 |
| Прокат оборудования | 201 045,00 |
| Экстренная помощь | 4 220 600,16 |
| Расходы, связанные с COVID-19 | 292 215,32 |
| Фестиваль современной еврейской культуры и праздники | 1 896 287,20 |
| Образовательный центр и программы по изучению Холокоста | 754 196,89 |
| Подростковые программы | 1 553 614,61 |
| Menora Camps | 8 469 127,36 |
| Лига волонтеров | 3 404 386,62 |
| Мецуда (курс молодежного лидерства) | 5 463 197,72 |
| Творческие проекты | 109 805,10 |
| Молодежные программы | 166 837,61 |
| Детские программы | 375 663,58 |
| Семейные программы | 515 831,41 |
| Программы социализации пожилых людей (дневные центры, клубы) | 967 945,79 |
| Заботливая связь | 3 559 086,37 |
| Еврейская традиция | 78 475,00 |
| Школа мадрихов | 152 790,86 |
| Итого | 196 527 724,24 |
Доходы 2022
| Доходы | Сумма (₽) |
|---|---|
| Юридические лица | 205.606.741,66 |
| Гранты и субсидии | 3.388.814,79 |
| Пожертвование (физические лица) | 4.436.251,40 |
| Cтационарные короба для пожертвования | 526.147,00 |
| Итого | 213.431.807,85 |

Доходы в сравнении
2022

| Доходы | Сумма (₽) |
|---|---|
| Физические лица | 4.436.251,40 |
| Из них цдака (стац. короба для пожерт.) | 526.147,00 |
| Гранты | 3.388.814,79 |
| Юридические лица | 205.606.741,66 |
| Доходы от коммерческой деятельности | 0 |
| Другое (субсидии, ИФН, госкредит) | 0 |
| Итого поступлений | 213.431.807,85 |
2021

| Доходы | Сумма (₽) |
|---|---|
| Физические лица | 3.212.957,00 |
| Из них цдака (стац. короба для пожерт.) | 839.145,00 |
| Гранты | 8.239.008,00 |
| Юридические лица | 159.476.994,00 |
| Доходы от коммерческой деятельности | 0 |
| Другое (субсидии, ИФН, госкредит) | 2.379.312,00 |
| Итого поступлений | 173.308.241,00 |


